| Produktdetails: 
 Zahlung und Versand AGB: 
 | 
| Produktname: | Schwefelsäure-Membranpumpe | Maximaler Lufteinlaufdruck: | 0.83Mpa | 
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 28 KG | Geräuschpegel: | <70db | 
| Anderer Name: | pressluftbetätigte Membranpumpe | Typ: | AODD | 
| Hervorheben: | Membranölförderpumpe,pressluftbetätigte versenkbare Pumpe | ||
Schwefelsäure-Membranpumpe AODD, dauerhafte pressluftbetätigte Membranpumpe
Über Schwefelsäure-Membranpumpe
Wenn Sie nach einer einzelnen Pumpe suchen, die in einer großen Vielfalt von Anwendungen benutzt werden kann, wünschen Sie eine luftbetriebene doppelte Membran-(AODD)-Pumpe. Wir stellen die kompletteste Linie von AODD-Pumpen zur Verfügung, die von einer Quelle verfügbar sind. Kein anderer Hersteller bietet mehr AODD-Pumpen – oder mehr Größen- und Flusswahlen – dieses Treffen jeder gesundheitliche Standard, einschließlich FDA, USDA, 3A und EHEDG an.
Schwefelsäure-Membranpumpe-Anwendung
| Feinchemikalien | Pigmente, Färbungen, Beschichtungen, Ruß, Titanpulver, Eisenoxid, keramisches Pulver, schweres Kalzium, helles Kalzium, Bentonit, Molekularsieb, Kaolin, Kieselgelpulver, Aktivkohle, Säure, Alkali, Kalk, usw. | 
| Schädlingsbekämpfungsmittelerz | Harnstoff, Ammoniumbicarbonat, Natriumcarbonat, festes Schädlingsbekämpfungsmittel, Wolframpulver, Schädlingsbekämpfungsmittelhelfer, kupfernes Konzentratpulver, Kohlenpulver, Phosphatfelsenpulver, Tonerdepulver, etc. | 
| Gebäudemetallurgie | Faserpulver, Zement, Lehm, Quarzsand mit gelbem Sand, Lehmpulver, Silikon, Kalksteinpulver, Dolomitpulver, Holzspanpulver, Glasfaser, Silikon, Talkum, Metallpulver, Färbungspulver, etc. | 
| Tägliche Nahrung | Mehl, Stärke, Getreide, Milchpulver, Hefe, Zucker, Mononatriumglutamat, Erntepulver, Waschpulver, etc. | 
| Andere Industrien | Automobil, Papier, Medizin, Wasserbehandlung, etc.: pulverisieren Sie Beschichtung, Pulvermetallurgieteile, Papierpulver, Tablettenpulver, Rohstoffpulver, Natriumhydroxid, Bleichpulver, Natriumhyperoxyd, etc. | 
| Einzelteil | Beschreibung | Einheit | Referenzwert | 
| 1 | Maximaler Lufteinlaufdruck | Mpa | 0,83 | 
| 2 | Maximale Strömungsgeschwindigkeit | 1/Min | 667 | 
| 3 | Maximaler Aufzug | M | 70 | 
| 4 | Maximaler Ausgangsdruck | Mpa | 0,83 | 
| 5 | Maximale Teilchengröße | Millimeter | 7 | 
| 6 | Gewicht | Kilogramm | 28 | 
| 7 | Geräuschpegel | DB | <70 | 
Schwefelsäure-Membranpumpe-Hauptvorteile
1, wegen des Gebrauches von Luftmacht, der Fluss änderte automatisch entsprechend Exportwiderstand. Welches für Hochviskositätsflüssigkeit passend ist.
 2, in der brennbaren und explosiven Umwelt, die Pumpe ist zuverlässig und niedrige Kosten, produzieren nicht Funken und nicht Hitze,
 3, das Pumpenvolumen ist klein, einfach sich zu bewegen, benötigte, bequeme Installation keiner Grundlage und Wirtschaft. Als mobile kann die Beförderung Pumpe verwendet werden.
 4, wo es Gefahren gibt, ätzende Werkstoffverarbeitung, Membranpumpe können vollständig getrennt werden mit Außenseite.
 5, die Scherkraft der Pumpe ist niedriger, körperlicher Effekt zum Medium ist klein, können für die Beförderung der instabilen Chemieflüssigkeit verwendet werden.
.
WARUM AODD
Luftbetriebene doppelte Membran-(AODD)-Pumpen bieten einige Vorteile an, die sie perfekt für eine fast endlose Vielzahl des Gebrauches machen. AODD-Pumpen:
Ansprechpartner: Mr. ALLSON
Telefon: 008618122100289